| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 32 | 19 | 8 | 5 | 52 | 26 | 65 | 升级区 |
| 2 | 西班牙人 | 32 | 18 | 9 | 5 | 48 | 24 | 63 | 升级区 |
| 3 | 巴拉多利德 | 32 | 17 | 8 | 7 | 44 | 28 | 59 | 附加赛 |
| 4 | 希洪竞技 | 32 | 15 | 10 | 7 | 39 | 27 | 55 | 附加赛 |
| 5 | 奥维耶多 | 32 | 14 | 11 | 7 | 41 | 31 | 53 | 附加赛 |
| 6 | 埃瓦尔 | 32 | 14 | 9 | 9 | 38 | 33 | 51 | 附加赛 |
| 7 | 桑坦德竞技 | 32 | 13 | 10 | 9 | 42 | 35 | 49 | 中游 |
| 8 | 莱加内斯 | 32 | 12 | 12 | 8 | 35 | 29 | 48 | 中游 |
| 9 | 韦斯卡 | 32 | 11 | 13 | 8 | 37 | 32 | 46 | 中游 |
| 10 | 阿尔瓦塞特 | 32 | 11 | 11 | 10 | 36 | 36 | 44 | 中游 |
| 21 | 米兰德斯 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28 | 43 | 31 | 降级区 |
| 22 | 比利亚雷亚尔B | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 48 | 27 | 降级区 |
⚡ 直接升级区
莱万特(65分)与西班牙人(63分)占据前二,领先第三名6分以上,升级形势乐观。
🔥 附加赛集团
巴拉多利德、希洪竞技、奥维耶多、埃瓦尔组成附加赛区,竞争激烈,仅差4分。
🛡️ 保级混战
从第14名到第20名分差仅6分,米兰德斯与比利亚雷亚尔B身处降级区,但距离安全区仅3分。
📌 西乙特点
西乙联赛以防守强硬著称,平局比例较高,升级附加赛采用主客场两回合制。